Catégorie
Dioxyde de manganèse électrolytique pour le matériau de batterie zinc-carbone
Description du produit : Dioxyde de manganèse électrolytique pour batterie zinc-carbone Pureté du matériau : 91,5 % Orig
Informations de base.
Qualité | Première classe |
Pureté | 91,5% Min. |
Couleur | Poudre noire |
Emballage | 40kgs/sac, 25~27mt/20′ FCL |
Taper | Qualité de batterie au carbone-zinc |
Forfait Transport | Sac tissé avec sac intérieur en PE |
spécification | 91,5% Min. |
Marque déposée | Soleil |
Origine | Chine |
Code SH | 2820100000 |
Capacité de production | 30 000 Mt/an |
Description du produit
Description du produit:Dioxyde de manganèse électrolytique pour le matériau de batterie zinc-carbonePureté:91,5 % minimum
Origine:Chine
Capacité:2 500 tonnes/mois, 30 000 tonnes/an
Caractéristiques:
Articles | spécification | Analyse typique | |
Analyse chimique: | |||
MnO2 | (%) | 91,0 minutes | 91,79 |
H2O | (%) | 3,0 maximum | 2.0 |
Fe | (ppm) | 70 maximum | 26 |
Cu | (ppm) | 5 maximum | 0,92 |
Pb | (ppm) | 5 maximum | 0,49 |
Dans | (ppm) | 5 maximum | 0,35 |
Co | (ppm) | 5 maximum | 0,16 |
K | (ppm) | 150 maximum | 60 |
Déjà | (ppm) | - | 3413 |
SO42- | (%) | 1,3 maximum | 1.10 |
HCL insoluble | (%) | 0,05Max | 0,01 |
Propriétés physiques: | |||
*Densité apparente | (g/ml) | 1,2 ~ 1,6 | 1,42 |
*Taille des particules (tamis humide) | |||
-100 mailles | (%) | 99,5 minutes | 100 |
-200 mailles | (%) | 99,0 minutes | 99,9 |
-325 maille | (%) | 95,0 minutes | 96,7 |
Propriétés électrochimiques : | |||
PH (méthode de l'eau) | 5,0-7,5 | 6h30 |
1. Les spécifications marquées d'un * peuvent être ajustées selon les exigences du client.2. La méthode d'emballage peut être modifiée selon les exigences du client.
Précédent: Silicium à haute teneur en carbone pour la sidérurgie comme agent d'alliage de haute qualité
Suivant: Vente chaude de poudre de manganèse électrolytique Chine fournisseur 99,7 % de pureté morceau de manganèse électrolytique morceaux de haute qualité 95 % 97 % métal
Envoyer une demande
Envoyer